| COURSE | SAINT LOUP D'ORDON 89 | DATE | 11/4/09 | |||
| CATEGORIE | PASS-OPEN _ PASS - CYCLISME D1 - D2 - D3 - D4 | PARTANTS | CLASSES | 25 | ||
| Place | Doss | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | CATEGORIE | TEMPS |
| 1 | 92 | BONA | ROMAIN | CS DAMMARIE LES LYS | OPEN D1 | |
| 2 | 82 | GEMINNE | OLIVIER | VELO CLUB SENS | D 1 | |
| 3 | 71 | LEONARD | LUC | PERSEVERANTE PONT SUR YONNE | D 1 | 1 50 |
| 4 | 66 | MORISSET | GILLES | E C AUXERROISE | D 1 | |
| 5 | 79 | CHAMEROY | FLORENT | VELO CLUB SENS | D 1 | |
| 6 | 72 | POSENATO | CLAUDE | PERSEVERANTE PONT SUR YONNE | D 1 | |
| 7 | 78 | CERVEAU | FABRICE | VELO CLUB SENS | D 3 | |
| 8 | 107 | BARLIER | JOEL | EC NOISEENE | D 3 | |
| 9 | 74 | JEANIN | YVAN | PAC AVALLON | OPEN D 1 | |
| 10 | 96 | CREPIN | ALAIN | LAGNY PONTCARRE CYCLISME | OPEN D 2 | |
| 11 | 109 | DURAND | MICHEL | CC MENNECY VILLEROY | D 2 | |
| 12 | 75 | BARDIN | PHILIPPE | VELO CLUB SENS | OPEN D 1 | 2 50 |
| 13 | 114 | LEMOINE | ERIC | STADE AUXERROIS | D 2 | |
| 14 | 120 | CHATEAURAYNAUD | JEROME | CC PERIGUEUX | D 1 | 3 03 |
| 15 | 88 | LOURY | NUMA | V C TOUCY | D 1 | |
| 16 | 122 | BAUDOIN | GUILLAUME | EC AUXERROISE | D 2 | |
| 17 | 73 | RODOT | JEAN-LOUIS | PERSEVERANTE PONT SUR YONNE | D 4 | |
| 18 | 94 | PLET | ARNAUD | CS DAMMARIE LES LYS | OPEN D1 | |
| 19 | 81 | FONSECA | FERNAND | VELO CLUB SENS | OPEN D 3 | |
| 20 | 97 | CREPIN | ANTONY | LAGNY PONTCARRE CYCLISME | OPEN D 1 | |
| 21 | 115 | BROYON | ERIC | PAC AVALLON | 0 | |
| 22 | 67 | ROGER | SAMUEL | E C AUXERROISE | D 3 | |
| 23 | 64 | MERCIER | ALAIN | A C SALTUSIEN | D 3 | |
| 24 | 95 | BOUYER | JACQUES | LAGNY PONTCARRE CYCLISME | D 2 | |
| 25 | 80 | DAVID | PIERRE BAPTISTE | VELO CLUB SENS | D 1 | |
| 26 | ||||||
| COURSE | SAINT LOUP D'ORDON 89 | DATE | 11/4/09 | |||
| CATEGORIE | 3 éme catégorie | PARTANTS | CLASSES | 30 | ||
| Place | Doss | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | CATEGORIE | TEMPS |
| 1 | 56 | MARONI | ANTHONY | VC ARPAJON | 3éme | 2 05 09 |
| 2 | 38 | LE ROUX | ALEXANDRE | C S M CLAMART CYCLISME 92 | J 1 | |
| 3 | 53 | DELAGNEAU | FLORIAN | AS MARCOUSSIS | J | |
| 4 | 28 | CABOT | FEREMY | UVCA TROYES | J | |
| 5 | 43 | GOUERRE | JIMMY | CS DAMMARIE | J 2 | |
| 6 | 5 | BOURDIOUX | LAURENT | JGS NIVERNAISE | 3éme | |
| 7 | 55 | BECLIER | BERNARD | ASUC MIGENNES | 3éme | |
| 8 | 17 | BERGERET | SEBASTIEN | VC TOUCY | J | |
| 9 | 24 | LAMY | JULIEN | UV AUBE | 3éme | |
| 10 | 36 | MIGEON | JEREMY | U S NEMOURS ST PIERRE | 3éme | |
| 11 | 50 | LEMOINE | ANTONY | AS VARENNOISE | 3éme | |
| 12 | 32 | SPERONI | CHRISTOPHE | AS PUISEAUX | 3éme | |
| 13 | 15 | BECASSEAU | BENJAMIN | CICLO | J | |
| 14 | 22 | DE LAS CUEVAS | DAVID | UV AUBE | 3éme | |
| 15 | 52 | SEVIN | DORIAN | LA ROUE LIBRE BIEVROISE | 3éme | |
| 16 | 44 | DORGAN | KEVIN | CS DAMMARIE | J 1 | |
| 17 | 23 | FOSTUR | GEOFFREY | UV AUBE | J | |
| 18 | 20 | PERRON | KEVIN | EC BOURGUIGNONNE | PASS-OPEN | |
| 19 | 3 | ROBERT | LUC | ES FLORENTINOISE | 3éme | |
| 20 | 10 | BEZOUT | BASTIEN | PAC AVALLON | J | |
| 21 | 19 | CHEVALLARD | DAMIEN | EC BOURGUIGNONNE | 3éme | |
| 22 | 41 | GARCIA | LEO | C S M CLAMART CYCLISME 92 | J 2 | |
| 23 | 5 | BOURDIOUX | LAURENT | JGS NIVERNAISE | 3éme | |
| 24 | 47 | QUEMENER | FREDERIC | CS DAMMARIE | 3éme | |
| 25 | 57 | DOYEN | EMMANUEL | ASPTT AUXERRE | J 2 | |
| 26 | 16 | SIMON | YVES | CICLO | PASS-OPEN | |
| 27 | 6 | CAPIAU | ROMAIN | PEDALE SEMUROISE | 3éme | |
| 28 | 45 | KACZMAREK | QUENTIN | CS DAMMARIE | J 1 | |
| 29 | 58 | BEVRE | JEREMY | VC FONTAINEBLEAU AVON | 3éme | |
| 30 | 18 | GERBAULT | PHILIPPE | VC TOUCY | PASS-OPEN |
Dernière mise à jour de cette page le 14/12/2009 |